Dan graderte i WIKF Norge
Navn | Grad | Klubb |
Mihajlo Misic | 7. Dan | Grunnlegger |
Cato Bruarøy | 7. Dan | Hovedinstruktør |
Espen Karlsen | 7. Dan | Rana KK |
Kjell Gunnar Jacobsen | 7. Dan | Nordnes KK |
|
||
Espen Nordal | 6. Dan | Ikita KK |
Rune Joanesarson | 6. Dan | Voss KK |
|
||
Eyvind Andreas Bagge | 5. Dan | Askøy KK |
Inge Karlsen | 5. Dan | Rana KK |
Kenneth Langballe | 5. Dan | Nordnes KK |
Ronny Olsen | 5. Dan | Rana KK |
Segundo Lopez | 5. Dan | Samurai KK |
Cato Lothe | 4. Dan | Ikita KK |
Eskild Sommernes | 4. Dan | Rana KK |
Kjetil Gjøen | 4. Dan | Lilleby KK |
Stig Ivan Nygård | 4. Dan | Rana KK |
Tommy Olsen | 4. Dan | KK Hiryukan |
Vidar Mjånes | 4. Dan | Os KK |
Bjørn Hernes | 3. Dan | Voss KK |
Dan Sander Soltwedel | 3. Dan | Os KK |
Henrik Reed-Larsen | 3. Dan | Os KK |
Oddbjørn Aspenes | 3. Dan | Os KK |
Ole Morten Braathen |
3. Dan | KK Hiryukan |
Paul Smith | 3. Dan | Yasuragi BK |
Ronny Meyer | 3. Dan | Ikita KK |
Tor Eirik Sommernes | 3. Dan | KK Hiryukan |
Trond Blomberg | 3. Dan | Os KK |
Åsmund Pedersen | 3. Dan | Nordnes KK |
Aina Johansen |
2. Dan | Ikita KK |
Albert Leirbukt | 2. Dan | KK Hiryukan |
Antony Peter Löwenson | 2. Dan | KK Hiryukan |
Amanda Njøten | 2. Dan | Os KK |
Arild Larsen | 2. Dan | Nordnes KK |
Blanca Murillo | 2. Dan | KK Hiryukan |
Christopher Valbekmo | 2. Dan | Rana KK |
Egon Torsvik |
2. Dan | Askøy KK |
Geir Morten Jensen | 2. Dan | Rana KK |
Harald Adolfsen | 2. Dan | Rana KK |
Hugo Strand | 2. Dan | Rana KK |
Irene Arntzen | 2. Dan | Ikita KK |
Jim Klarp | 2. Dan | KK Hiryukan |
Lars Martin Berg | 2. Dan | Lilleby KK |
Lars Offerdal | 2. Dan | Yasuragi BK |
Leif Helge Olsen | 2. Dan | Nordnes KK |
Linda Lund | 2. Dan | KK Hiryukan |
Linda Lynn Wright | 2. Dan | Rana KK |
Magne Seim | 2. Dan | Voss KK |
Martin Lysfjord Sæterhaug | 2. Dan | Rana KK |
Nora Furan | 2. Dan | KK Hiryukan |
Nordan Helland | 2. Dan | KK Hiryukan |
Ole Bakke | 2. Dan | Os KK |
Per Berge | 2. Dan | Voss KK |
Peter Grange | 2. Dan | KK Hiryukan |
Rune Stensletten | 2. Dan | Ikita KK |
Stein Rune Bjerkli | 2. Dan | Rana KK |
Thomas Bache | 2. Dan | Samurai KK |
Tom Vikestad | 2. Dan | Rana KK |
Tony Kallsten | 2. Dan | Nordnes KK |
|
||
Armin Palislamovic | 1. Dan | Os KK |
Aner Palislamovic | 1. Dan | Os KK |
Anita Vinnes | 1. Dan | KK Hiryukan |
Arne Rødberg | 1. Dan | Nordnes KK |
Ben Frode Johansen | 1. Dan | Rana KK |
Bjarte Storeseund | 1. Dan | Ikita KK |
Bjarte Storum | 1. Dan | Os KK |
Bjørg Marie Jakobsen | 1. Dan | Ikita KK |
Bjørg Nikoma | 1. Dan | KK Hiryukan |
Børge Jensen | 1. Dan | Rana KK |
Cesar Vasquez | 1. Dan | Samurai KK |
Elisabeth Vedå | 1. Dan | Voss KK |
Erlend Slettevold |
1. Dan | Os KK |
Finn Kaisen Hamre | 1. Dan | Yasuragi BK |
Frank-Ivar Rantvedt | 1. Dan | Byafossen KK |
Fredrik Valo | 1. Dan | KK Hiryukan |
Frode Riise | 1. Dan | Rana KK |
Gaute Engbakk | 1. Dan | KK Hiryukan |
Grete Riseng | 1. Dan | KK Hiryukan |
Heine Øvredal | 1. Dan | Os KK |
Ingunn Kyrkjebø | 1. Dan | KK Hiryukan |
Jan Friborg | 1. Dan | Samurai KK |
Jan Kirkvåg | 1. Dan | KK Hiryukan |
Jan-Magnus Davidsen | 1. Dan | Rana KK |
Karl-Henning Lund | 1. Dan | Samurai KK |
Kim Eric Helle | 1. Dan | KK Hiryukan |
Marianne Søgaard | 1. Dan | Yasuragi BK |
Marius T. Strømsnes | 1. Dan | Rana KK |
Martin Solberg | 1. Dan | Nordnes KK |
Morten Andre Frantzen | 1. Dan | Nordnes KK |
Morten Bjerkan | 1. Dan | Byafossen KK |
Morten Hansen | 1. Dan | Rana KK |
Morten Andre Seljelid | 1. Dan | Nordnes KK |
Morten Steen | 1. Dan | Rana KK |
Nora El Mansouri | 1. Dan | Samurai KK |
Ole-Johan Hovland | 1. Dan | Nordnes KK |
Per Gunnar Wigen | 1. Dan | Byafossen KK |
Roger Nybakk | 1. Dan | Rana KK |
Rolf Larsen | 1. Dan | Nordnes KK |
Rolf Mjelde | 1. Dan | Nordnes KK |
Rolf Vidar Nesbø | 1. Dan | Bønes KK |
Roy Åge Alvheim | 1. Dan | Os KK |
Roy Hegge | 1. Dan | Yasuragi BK |
Rune Tveit | 1. Dan | KK Hiryukan |
Samir Palislamovic | 1. Dan | Os KK |
Stein Ove Uglem | 1. Dan | KK Hiryukan |
Steffen Fjose |
1. Dan | Voss KK |
Stian Thomas Kulleseid | 1. Dan | Nordnes KK |
Svein Erik Henne | 1. Dan | Os KK |
Terje Skonseng Naudeer | 1. Dan | KK Hiryukan |
Tim Nerdal | 1. Dan | Rana KK |
Tom Steen | 1. Dan | Yasuragi BK |
Torbjørn Tråslett | 1. Dan | Rana KK |
Tore Jensen | 1. Dan | Rana KK |
Torill Ervik | 1. Dan | Samurai KK |
Torkil Sinkaberg Johnsen | 1. Dan | Rørvik IL Karate |
Zulqarnain Mohammad | 1. Dan | Samurai KK |
Øyvind Lorentzen | 1. Dan | Askøy KK |
Åse Ørevik | 1. Dan | Ikita KK |
![]() |